Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 343,119,943 | 0.001897%/ 16.62% | 0.002136% /18.72% | 0.002350% /20.59% | |
![]() BTC | 2,249 ≈ 232.78M USDT | 0.000290%/ 2.55% | 0.000336% /2.95% | 0.000361% /3.17% | |
![]() ETH | 7,648 ≈ 19.07M USDT | 0.000248%/ 2.18% | 0.000341% /2.99% | 0.000300% /2.63% | |
![]() XRP | 18,578,521 ≈ 44.12M USDT | 0.000578%/ 5.07% | 0.000635% /5.57% | 0.000699% /6.13% | |
![]() DOGE | 200,074,230 ≈ 43.58M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,465,855 ≈ 21.66M USDT | 0.001129%/ 9.90% | 0.001393% /12.21% | 0.001366% /11.97% | |
![]() KAS | 145,573,685 ≈ 16.75M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,152,383M ≈ 16.48M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000343% /3.01% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,713 ≈ 14.4M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000384% /3.37% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,481 ≈ 13.19M USDT | 0.003029%/ 26.54% | 0.005173% /45.32% | 0.005507% /48.25% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.