

Gamium (GMM) Price Live Chart
Der heutige Preis von Gamium (GMM) beträgt $0.00006223, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $27.43K und somit hat Gamium (GMM) eine Marktkapitalisierung von $3.04M, was ihm eine Marktdominanz von +0% verleiht. Der Preis von Gamium (GMM) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.09% geändert.
GMM Price Data
- 24-Stunden-Volumen$27.43K
- Allzeithoch(ATH)$0.0129
- 24 Stunden hoch$0.00006795
- Allzeittief (ATL)$0.00004658
- 24-Stunden-Tief$0.00006101
GMM Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.04M
- Vollständig verwässert Bewertung$3.11M
- Marktkapitalisierung/FDV97.93%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
GMM Versorgung
- Umlaufende Versorgung48.96B GMM
- Gesamtes Angebot50B GMM
- Max. Supply∞
Gamium(GMM) is predicted to average $0.00006161 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00003819 and the highest price $0.00007886. By 2035, Gamium(GMM) price could reach to $0.000263, offering a potential +274% return from today’s Gamium price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003819 | $0.00007886 | $0.00006161 | -- |
2026 | $0.00005689 | $0.00009903 | $0.00007023 | +12% |
2027 | $0.00007363 | $0.0001235 | $0.00008463 | +36% |
2028 | $0.00007182 | $0.0001124 | $0.000104 | +67% |
2029 | $0.00009743 | $0.0001385 | $0.0001082 | +73% |
2030 | $0.00009379 | $0.0001653 | $0.0001234 | +98% |
2031 | $0.00007364 | $0.0001501 | $0.0001444 | +132% |
2032 | $0.000106 | $0.0001973 | $0.0001472 | +136% |
2033 | $0.000112 | $0.0002205 | $0.0001723 | +176% |
2034 | $0.0001591 | $0.0002691 | $0.0001964 | +215% |
2035 | $0.0001326 | $0.000263 | $0.0002327 | +274% |
Der Preis von Gamium(GMM) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.09% und in den letzten 7Tagen um -15.42% verändert. Der Preis von Gamium(GMM) betrug in den letzten 30 Tagen -1.08% und im letzten Jahr -86.33%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000004982 | -0.08% |
24H | -$0.000001984 | -3.09% |
7D | -$0.00001134 | -15.42% |
30D | -$0.0000006794 | -1.08% |
1Y | -$0.000393 | -86.33% |
Gamium (GMM) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Gamium (GMM)
Contract

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorer
bscscan.com
Website
gamium.world
Community
Gamium (GMM) Investors







