

Gráfico del precio en vivo de DSLA Protocol (DSLA)
El precio de DSLA Protocol (DSLA) hoy es de €0.0002074 , con un volumen de trading en 24 horas de €25.4K . Como resultado, DSLA Protocol (DSLA) tiene una capitalización de mercado de €1.15M , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de DSLA Protocol (DSLA) se movió un -2.23% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DSLA
- Volumen en 24 h€25.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.02175
- Máximo en 24 h€0.0002197
- Mínimo histórico (ATL)€0.000003455
- Mínimo en 24 h€0.0002024
Datos de capitalización de mercado de DSLA
- Cap. de mercado€1.15M
- Valoración totalmente diluida€1.18M
- Cap. de mercado/FDV97.71%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DSLA
- Suministro en circulación5.56B DSLA
- Suministro Total5.69B DSLA
- Suministro máximo5.69B DSLA
Se prevé que DSLA Protocol (DSLA) alcance un precio promedio de €0.0002074 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001348 y un precio máximo de €0.0002531 . Para 2035, el precio de DSLA Protocol (DSLA) podría alcanzar los €0.000899 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +241% respecto al precio actual de DSLA Protocol.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001348 | €0.0002531 | €0.0002074 | -- |
2026 | €0.0001197 | €0.0002464 | €0.0002303 | +11% |
2027 | €0.0002097 | €0.0003027 | €0.0002383 | +14% |
2028 | €0.0002272 | €0.0002813 | €0.0002705 | +30% |
2029 | €0.0001904 | €0.0003863 | €0.0002759 | +33% |
2030 | €0.000298 | €0.0004834 | €0.0003311 | +59% |
2031 | €0.0003177 | €0.0005213 | €0.0004073 | +96% |
2032 | €0.0004411 | €0.0006222 | €0.0004643 | +123% |
2033 | €0.0004835 | €0.0007986 | €0.0005432 | +161% |
2034 | €0.0004629 | €0.0007447 | €0.0006709 | +223% |
2035 | €0.0005946 | €0.000899 | €0.0007078 | +241% |
El precio de DSLA Protocol(DSLA) se ha movido un -2.23% en las últimas 24 horas y un -18.13% en los últimos 7 días. El precio de DSLA Protocol (DSLA) es de +61.28% en los últimos 30 días y de -64.39% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001868 | -0.09% |
24H | -€0.00000473 | -2.23% |
7D | -€0.00004592 | -18.13% |
30D | +€0.0000788 | +61.28% |
1Y | -€0.000375 | -64.39% |
Acerca de DSLA Protocol ( DSLA )
Contrato

0x3affcca...9efd1ecbe
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dsla.network
Comunidad