Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:18:43 | Ganancias en 5 min | $0.006048 | +10.54% | |
![]() SPSSplinterlands | 05-03 02:18:42 | Pérdidas en 5 min | $0.01031 | -10.08% | |
![]() BITCIBitcicoin | 05-03 02:18:24 | Ganancias en 5 min | $0.0001976 | +6.06% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:17:54 | Pérdidas en 5 min | $0.006045 | -6.27% | |
![]() AGLAAngola | 05-03 02:17:40 | Ganancias en 5 min | $0.001922 | +5.01% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 02:17:30 | Ganancias en 5 min | $0.0003116 | +6.00% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 02:17:30 | Pérdidas en 5 min | $0.0001732 | -8.65% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 02:17:30 | Ganancias en 5 min | $0.06639 | +5.01% | |
![]() GMGomble | 05-03 02:17:05 | Ganancias en 5 min | $0.04331 | +5.01% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 02:17:00 | Ganancias en 5 min | $0.003622 | +6.06% | |
![]() LOOKSLooksRare | 05-03 02:16:28 | Pérdidas en 5 min | $0.0188 | -5.09% | |
![]() BTMBytom | 05-03 02:16:24 | Pérdidas en 5 min | $0.002187 | -6.09% | |
![]() WASWasder | 05-03 02:16:13 | Ganancias en 5 min | $0.0004779 | +13.78% | |
![]() VALUEValueDeFi | 05-03 02:16:03 | Máximo 24H | $0.009732 | +10.40% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 02:15:00 | Pérdidas en 5 min | $0.005604 | -8.80% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:15:00 | Ganancias en 5 min | $0.0071 | +18.33% | |
![]() HOUSEHousecoin | 05-03 02:15:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0692 | -5.93% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 02:15:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0008582 | -11.40% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:15:00 | Pérdidas en 5 min | $0.00513 | -5.85% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 02:15:00 | Ganancias en 5 min | $0.0005001 | +6.42% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 930Perdedores 1576