

Gráfico del precio en vivo de XDB CHAIN (XDB)
El precio de XDB CHAIN (XDB) hoy es de €0.0002937 , con un volumen de trading en 24 horas de €27.57K . Como resultado, XDB CHAIN (XDB) tiene una capitalización de mercado de €5.01M , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de XDB CHAIN (XDB) se movió un -6.33% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XDB
- Volumen en 24 h€27.57K
- Máximo histórico (ATH)€0.7615
- Máximo en 24 h€0.0003138
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001928
- Mínimo en 24 h€0.0002937
Datos de capitalización de mercado de XDB
- Cap. de mercado€5.01M
- Valoración totalmente diluida€5.87M
- Cap. de mercado/FDV85.29%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XDB
- Suministro en circulación17.05B XDB
- Suministro Total18.76B XDB
- Suministro máximo20B XDB
Se prevé que XDB CHAIN (XDB) alcance un precio promedio de €0.0002937 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001879 y un precio máximo de €0.00037 . Para 2035, el precio de XDB CHAIN (XDB) podría alcanzar los €0.0007962 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +141% respecto al precio actual de XDB CHAIN.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001879 | €0.00037 | €0.0002937 | -- |
2026 | €0.0002821 | €0.0003584 | €0.0003318 | +12% |
2027 | €0.0002761 | €0.0003727 | €0.0003451 | +17% |
2028 | €0.000341 | €0.0004235 | €0.0003589 | +22% |
2029 | €0.0002112 | €0.000493 | €0.0003912 | +33% |
2030 | €0.0003581 | €0.0004642 | €0.0004421 | +50% |
2031 | €0.0003353 | €0.0005936 | €0.0004531 | +54% |
2032 | €0.0003768 | €0.0005914 | €0.0005234 | +78% |
2033 | €0.0003177 | €0.0006578 | €0.0005574 | +89% |
2034 | €0.000401 | €0.0008142 | €0.0006076 | +106% |
2035 | €0.0006114 | €0.0007962 | €0.0007109 | +141% |
El precio de XDB CHAIN(XDB) se ha movido un -6.33% en las últimas 24 horas y un +2.40% en los últimos 7 días. El precio de XDB CHAIN (XDB) es de +12.21% en los últimos 30 días y de -45.61% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000002698 | -0.91% |
24H | -€0.00001985 | -6.33% |
7D | +€0.000006885 | +2.40% |
30D | +€0.00003196 | +12.21% |
1Y | -€0.0002463 | -45.61% |
Indicadores de credibilidad de XDB CHAIN (XDB)
Acerca de XDB CHAIN ( XDB )
Exploradores
explorer.xdbchain.com
Sitio Web
digitalbits.io