

Graphique du Cours Ispolink(ISP) en Direct
Le cours de Ispolink(ISP) aujourd'hui est de €0.0004505, avec un volume de trading sur 24 heures de €141.64K et ainsi Ispolink(ISP) a une capitalisation boursière de €4.06M, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de ISP
- Volume sur 24H€141.64K
- Plus haut historique (ATH)€0.01628
- Plus haut en 24H€0.0004874
- Plus bas historique(ATL)€0.0002483
- Plus bas en 24H€0.0004145
Infos sur Marketcap ISP
- Market Cap€4.06M
- Valorisation après dilution€4.5M
- Capitalisation boursière/FDV90.18%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ISP
- Offre en circulation9.01B ISP
- Offre totale9.89B ISP
- Offre Maximale10B ISP
Il est prévu que Ispolink(ISP) atteigne en moyenne €0.0004486 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002692 et le cours maximum de €0.000664. D'ici 2035, le cours de Ispolink(ISP) pourrait atteindre €0.001898, offrant un potentiel de rendement de +229% par rapport au cours de Ispolink aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002692 | €0.000664 | €0.0004486 | -- |
2026 | €0.0003393 | €0.0005953 | €0.0005563 | +23% |
2027 | €0.0005067 | €0.0008407 | €0.0005758 | +27% |
2028 | €0.0005312 | €0.0008428 | €0.0007082 | +57% |
2029 | €0.0005196 | €0.0008376 | €0.0007755 | +72% |
2030 | €0.0007581 | €0.001113 | €0.0008065 | +79% |
2031 | €0.0006047 | €0.001007 | €0.0009598 | +113% |
2032 | €0.0008362 | €0.001249 | €0.0009838 | +118% |
2033 | €0.0008486 | €0.001295 | €0.001116 | +147% |
2034 | €0.0008321 | €0.00176 | €0.001205 | +167% |
2035 | €0.001349 | €0.001898 | €0.001483 | +229% |
Le cours de Ispolink(ISP) a évolué de +0.69% au cours des dernières 24 heures, et de +2.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Ispolink(ISP) est de +27.31% au cours des 30 derniers jours, et de -81.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000005057 | -1.11% |
24H | +€0.000003087 | +0.69% |
7D | +€0.00001163 | +2.65% |
30D | +€0.00009665 | +27.31% |
1Y | -€0.002027 | -81.82% |
Indicateurs de Crédibilité Ispolink(ISP)
À propos de Ispolink (ISP)
Contrat

0xc8807f0...289249014
Explorateurs
etherscan.io
Site web
ispolink.com
Communauté
Membres de l'équipe Ispolink (ISP)
Investisseurs en Ispolink (ISP)





