

Graphique du Cours KISHU INU(KISHU) en Direct
Le cours de KISHU INU(KISHU) aujourd'hui est de €0.0000000001003, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.05K et ainsi KISHU INU(KISHU) a une capitalisation boursière de €9.68M, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de KISHU
- Volume sur 24H€50.05K
- Plus haut historique (ATH)€0.0000000156
- Plus haut en 24H€0.0000000001137
- Plus bas historique(ATL)€0.00000000006123
- Plus bas en 24H€0.00000000009026
Infos sur Marketcap KISHU
- Market Cap€9.68M
- Valorisation après dilution€10.03M
- Capitalisation boursière/FDV96.59%
- Sentiment du marchéPositif
Offre KISHU
- Offre en circulation96,592.52T KISHU
- Offre totale96,592.52T KISHU
- Offre Maximale100,000T KISHU
Il est prévu que KISHU INU(KISHU) atteigne en moyenne €0.0000000001006 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000000005637 et le cours maximum de €0.0000000001359. D'ici 2035, le cours de KISHU INU(KISHU) pourrait atteindre €0.0000000005156, offrant un potentiel de rendement de +358% par rapport au cours de KISHU INU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000000005637 | €0.0000000001359 | €0.0000000001006 | -- |
2026 | €0.00000000006742 | €0.0000000001596 | €0.0000000001182 | +17% |
2027 | €0.00000000007227 | €0.0000000001834 | €0.0000000001389 | +38% |
2028 | €0.0000000001354 | €0.0000000002305 | €0.0000000001612 | +60% |
2029 | €0.0000000001136 | €0.0000000002487 | €0.0000000001958 | +95% |
2030 | €0.0000000001689 | €0.0000000002956 | €0.0000000002223 | +121% |
2031 | €0.0000000002227 | €0.000000000347 | €0.000000000259 | +158% |
2032 | €0.0000000002272 | €0.0000000004181 | €0.000000000303 | +202% |
2033 | €0.0000000002452 | €0.0000000004435 | €0.0000000003606 | +259% |
2034 | €0.0000000003578 | €0.0000000005186 | €0.000000000402 | +300% |
2035 | €0.000000000267 | €0.0000000005156 | €0.0000000004603 | +358% |
Le cours de KISHU INU(KISHU) a évolué de -7.69% au cours des dernières 24 heures, et de +4.25% au cours des 7 derniers jours. Le cours de KISHU INU(KISHU) est de -38.89% au cours des 30 derniers jours, et de -73.48% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000000001589 | +1.61% |
24H | -€0.000000000008356 | -7.69% |
7D | +€0.000000000004089 | +4.25% |
30D | -€0.00000000006383 | -38.89% |
1Y | -€0.0000000002779 | -73.48% |
Indicateurs de Crédibilité KISHU INU(KISHU)
À propos de KISHU INU (KISHU)
Contrat

0xa2b4c0a...4d625817d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
kishu.com