

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.0003435, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.16K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €168.64K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de PERL
- Volume sur 24H€23.16K
- Plus haut historique (ATH)€0.2769
- Plus haut en 24H€0.0003599
- Plus bas historique(ATL)€0.0001282
- Plus bas en 24H€0.0003413
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€168.64K
- Valorisation après dilution€354.91K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0003434 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001991 et le cours maximum de €0.0003674. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.001539, offrant un potentiel de rendement de +229% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001991 | €0.0003674 | €0.0003434 | -- |
2026 | €0.0002274 | €0.0005082 | €0.0003554 | +3% |
2027 | €0.0003454 | €0.000475 | €0.0004318 | +25% |
2028 | €0.0003038 | €0.0006575 | €0.0004534 | +32% |
2029 | €0.0003055 | €0.0008054 | €0.0005554 | +61% |
2030 | €0.0004422 | €0.0007008 | €0.0006804 | +98% |
2031 | €0.0004627 | €0.0007666 | €0.0006906 | +101% |
2032 | €0.0005974 | €0.0009326 | €0.0007286 | +112% |
2033 | €0.0007143 | €0.001088 | €0.0008306 | +141% |
2034 | €0.0007291 | €0.001304 | €0.0009594 | +179% |
2035 | €0.0007132 | €0.001539 | €0.001132 | +229% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de +0.55% au cours des dernières 24 heures, et de -6.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +39.39% au cours des 30 derniers jours, et de -57.85% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001718 | -0.05% |
24H | +€0.000001878 | +0.55% |
7D | -€0.00002282 | -6.23% |
30D | +€0.00009707 | +39.39% |
1Y | -€0.0004714 | -57.85% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
