

Grafik Live Harga Bifrost(BNC)
Harga Bifrost(BNC) hari ini adalah Rp2,431.59, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.95B dan dengan begitu Bifrost(BNC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp107.99B, yang memberinya dominasi pasar sebesar +0%. Harga Bifrost(BNC) bergerak -3.2% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga BNC
- Volume 24JRp1.95B
- All-Time High(ATH)Rp101,014.98
- Tinggi 24JRp2,602.53
- All-Time Low(ATL)Rp1,270.68
- Rendah 24JRp2,416.46
Info Kap Pasar BNC
- Kap PasarRp107.99B
- Fully Diluted ValuationRp194.52B
- Kap Pasar/FDV55.52%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan BNC
- Pasokan Beredar44.41M BNC
- Total Pasokan80M BNC
- Pasokan Maks80M BNC
Bifrost(BNC) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp2,425.01 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,012.76 dan harga tertinggi Rp3,346.52. Pada 2035, harga Bifrost(BNC) bisa mencapai Rp15,434.67, menawarkan potensi pengembalian +392% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,012.76 | Rp3,346.52 | Rp2,425.01 | -- |
2026 | Rp1,789.17 | Rp3,751.5 | Rp2,885.77 | +18% |
2027 | Rp2,688.09 | Rp4,081.92 | Rp3,318.63 | +36% |
2028 | Rp2,294.17 | Rp4,995.37 | Rp3,700.28 | +52% |
2029 | Rp3,521.74 | Rp6,391.3 | Rp4,347.82 | +78% |
2030 | Rp3,543.91 | Rp7,732.17 | Rp5,369.56 | +120% |
2031 | Rp6,092.31 | Rp9,629.78 | Rp6,550.87 | +169% |
2032 | Rp5,258.71 | Rp9,465.68 | Rp8,090.32 | +232% |
2033 | Rp4,915.68 | Rp11,762.53 | Rp8,778 | +260% |
2034 | Rp5,854.05 | Rp13,659.45 | Rp10,270.26 | +322% |
2035 | Rp10,648.72 | Rp15,434.67 | Rp11,964.86 | +392% |
Harga Bifrost(BNC) telah bergerak -3.20% dalam 24 jam terakhir, dan -7.34% dalam 7 hari terakhir. Harga Bifrost(BNC) adalah +19.22% dalam 30 hari terakhir, dan -65.70% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp1.67 | -0.069% |
24H | -Rp80.38 | -3.20% |
7D | -Rp192.61 | -7.34% |
30D | +Rp392 | +19.22% |
1Y | -Rp4,657.61 | -65.70% |
Indikator Kredibilitas Bifrost(BNC)
Tentang Bifrost(BNC)
Explorer
bifrost-kusama.subscan.io
Situs web
bifrost.finance
Bifrost(BNC) Investor






