

Grafik Live Harga EEG(EEG)
Harga EEG(EEG) hari ini adalah Rp21.76, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp457.35M dan dengan begitu EEG(EEG) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar +0%. Harga EEG(EEG) bergerak -12.77% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga EEG
- Volume 24JRp457.35M
- All-Time High(ATH)Rp6,612.57
- Tinggi 24JRp26.77
- All-Time Low(ATL)Rp18.09
- Rendah 24JRp19.68
Info Kap Pasar EEG
- Fully Diluted ValuationRp261.14M
- Sentimen PasarPositif
Pasokan EEG
- Total Pasokan12M EEG
- Pasokan Maks12M EEG
EEG(EEG) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp21.76 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp16.32 dan harga tertinggi Rp31.77. Pada 2035, harga EEG(EEG) bisa mencapai Rp75.38, menawarkan potensi pengembalian +214% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp16.32 | Rp31.77 | Rp21.76 | -- |
2026 | Rp14.45 | Rp27.83 | Rp26.76 | +23% |
2027 | Rp22.38 | Rp39.58 | Rp27.3 | +25% |
2028 | Rp20.73 | Rp41.47 | Rp33.44 | +53% |
2029 | Rp27.34 | Rp55.44 | Rp37.45 | +72% |
2030 | Rp27.4 | Rp53.41 | Rp46.44 | +113% |
2031 | Rp47.93 | Rp51.93 | Rp49.93 | +129% |
2032 | Rp33.61 | Rp54.49 | Rp50.93 | +134% |
2033 | Rp32.15 | Rp60.09 | Rp52.71 | +142% |
2034 | Rp54.14 | Rp80.65 | Rp56.4 | +159% |
2035 | Rp58.25 | Rp75.38 | Rp68.53 | +214% |
Harga EEG(EEG) telah bergerak -12.77% dalam 24 jam terakhir, dan -63.32% dalam 7 hari terakhir. Harga EEG(EEG) adalah -55.55% dalam 30 hari terakhir, dan -88.23% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.01739 | +0.08% |
24H | -Rp3.18 | -12.77% |
7D | -Rp37.56 | -63.32% |
30D | -Rp27.19 | -55.55% |
1Y | -Rp163.13 | -88.23% |
Tentang EEG(EEG)
Kontrak

0x663c51f...bf1847a57
Explorer
bscscan.com
Situs web
eeg.being.com
Komunitas
Tag