Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:40:26 | Keuntungan 5 menit | $0.007088 | +10.59% | |
![]() PUMLXPUMLx | 05-03 04:40:17 | Kerugian 5 menit | $0.0003301 | -5.57% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:40:00 | Kerugian 5 menit | $0.00711 | -7.11% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 04:40:00 | Keuntungan 5 menit | $0.07994 | +8.92% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:40:00 | Keuntungan 5 menit | $0.001131 | +9.04% | |
![]() BERRYBerry | 05-03 04:39:46 | 24J Tinggi | $0.0001256 | +11.84% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 04:38:20 | Keuntungan 5 menit | $0.07799 | +6.26% | |
![]() GROWAISocialGrowAI | 05-03 04:37:39 | Keuntungan 5 menit | $0.001647 | +6.39% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:37:08 | Keuntungan 5 menit | $0.001136 | +9.52% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:36:20 | Kerugian 5 menit | $0.0008814 | -15.08% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-03 04:36:05 | 24J Rendah | $0.002268 | -10.10% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:35:14 | Kerugian 5 menit | $0.006395 | -8.64% | |
![]() OLYOlyseum | 05-03 04:35:02 | 24J Rendah | $0.0001132 | -13.32% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.007101 | +9.29% | |
![]() KINTKintsugi | 05-03 04:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.2001 | +6.77% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 04:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0000169 | +8.33% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.007513 | -5.25% | |
![]() SMARTGAMESmart Game | 05-03 04:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.00005211 | -11.94% | |
![]() KCALKCAL | 05-03 04:34:51 | Keuntungan 5 menit | $0.009796 | +6.57% | |
![]() STIKStaika | 05-03 04:34:23 | 24J Rendah | $1.26 | -11.42% |
Penghasil & Merugi
Gainer 946Loser 1566