通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 334,788,711 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000512% /4.49% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,582 ≈ 249.52M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000336% /2.95% | 0.000295% /2.59% | |
![]() ETH | 6,302 ≈ 11.56M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,162 ≈ 41.64M USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,285,800 ≈ 35.54M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,915,080 ≈ 21.95M USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001283% /11.24% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 1,017,669M ≈ 13.58M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,338,145 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,636,186 ≈ 12.66M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000234% /2.05% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,728 ≈ 12.42M USDT | 0.003147%/ 27.57% | 0.005692% /49.87% | 0.005221% /45.74% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。