注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMGomble | 05-03 02:17:05 | 5分間上昇 | $0.04331 | +5.01% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 02:17:00 | 5分間上昇 | $0.003622 | +6.06% | |
![]() LOOKSLooksRare | 05-03 02:16:28 | 5分間下落 | $0.0188 | -5.09% | |
![]() BTMBytom | 05-03 02:16:24 | 5分間下落 | $0.002187 | -6.09% | |
![]() WASWasder | 05-03 02:16:13 | 5分間上昇 | $0.0004779 | +13.78% | |
![]() VALUEValueDeFi | 05-03 02:16:03 | 24H高値 | $0.009732 | +10.40% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 02:15:00 | 5分間下落 | $0.005604 | -8.80% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:15:00 | 5分間上昇 | $0.0071 | +18.33% | |
![]() HOUSEHousecoin | 05-03 02:15:00 | 5分間下落 | $0.0692 | -5.93% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 02:15:00 | 5分間下落 | $0.0008582 | -11.40% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:15:00 | 5分間下落 | $0.00513 | -5.85% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 02:15:00 | 5分間上昇 | $0.0005001 | +6.42% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 02:15:00 | 5分間下落 | $0.00095 | -8.75% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 02:14:43 | 5分間上昇 | $0.0005105 | +8.64% | |
![]() HOUSEHousecoin | 05-03 02:14:09 | 5分間下落 | $0.06979 | -5.13% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 02:14:03 | 5分間下落 | $0.0009799 | -5.87% | |
![]() SCIHUBSciHub | 05-03 02:14:00 | 5分間下落 | $0.001449 | -5.04% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 02:13:52 | 5分間上昇 | $0.07784 | +6.42% | |
![]() WASWasder | 05-03 02:13:47 | 24H高値 | $0.0004 | +13.96% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 02:13:25 | 5分間下落 | $0.0008582 | -11.40% |
上昇者数&下降者数
利得者923敗者1581