Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 05-02 12:04:45 | Thấp nhất 24H | $0.00007048 | -15.30% | |
![]() GINUXGreen Shiba Inu | 05-02 12:04:38 | Giảm 5 phút | $0.0000001606 | -7.54% | |
![]() GINUXGreen Shiba Inu | 05-02 12:04:38 | Thấp nhất 24H | $0.0000001606 | -11.66% | |
![]() KOKKOK | 05-02 12:04:23 | Tăng 5 phút | $0.0002012 | +5.38% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 05-02 12:03:58 | Tăng 5 phút | $12.23 | +5.35% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-02 12:03:52 | Giảm 5 phút | $0.01383 | -5.46% | |
![]() BOTIFYBotify | 05-02 12:03:50 | Tăng 5 phút | $0.01081 | +6.22% | |
![]() BOTIFYBotify | 05-02 12:03:50 | Cao nhất 24H | $0.01081 | +13.63% | |
![]() STRUMPSuper Trump | 05-02 12:03:22 | Cao nhất 24H | $0.000284 | +13.87% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 05-02 12:02:50 | Cao nhất 24H | $0.003254 | +14.87% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-02 12:02:45 | Tăng 5 phút | $0.00007022 | +8.73% | |
![]() GNGLEntangle | 05-02 12:02:36 | Tăng 5 phút | $0.0001975 | +19.33% | |
![]() BEARBear Inu | 05-02 12:02:28 | Giảm 5 phút | $0.0000000001731 | -11.18% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 05-02 12:02:23 | Giảm 5 phút | $0.00008391 | -9.02% | |
![]() HPBHPB | 05-02 12:02:17 | Giảm 5 phút | $0.00068 | -6.74% | |
![]() LOOPLoop Network | 05-02 12:02:11 | Tăng 5 phút | $0.02513 | +5.05% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 05-02 12:01:52 | Giảm 5 phút | $0.03615 | -5.06% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 05-02 12:01:48 | Tăng 5 phút | $0.02067 | +18.79% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 05-02 12:01:48 | Cao nhất 24H | $0.02067 | +15.47% | |
![]() KITEAIKITE AI | 05-02 12:01:46 | Giảm 5 phút | $0.000000235 | -6.00% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1021Giảm 1491