

Gráfico ao vivo de preços de BRC-20 DEX (BD20)
O preço de BRC-20 DEX (BD20) hoje é R$0.0001949, com um volume de negociação em 24 horas de R$135.21K e, como tal, BRC-20 DEX (BD20) tem uma capitalização de mercado de R$38.42K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de BRC-20 DEX (BD20) se moveu em -2.65% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BD20
- Volume em 24 horasR$135.21K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2029
- Máxima em 24hR$0.0002097
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006234
- Mínima em 24hR$0.0001814
Informações sobre Cap. de mercado de BD20
- Cap. de MercadoR$38.42K
- Valorização Totalmente DiluídaR$194.96K
- Cap. de Mercado/FDV19.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BD20
- Fornecimento Circulante197.1M BD20
- Suprimento Total1B BD20
- Oferta máxima1B BD20
BRC-20 DEX(BD20) is predicted to average R$0.000195 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001813 and the highest price R$0.0002886. By 2035, BRC-20 DEX(BD20) price could reach to R$0.0007475, offering a potential +175% return from today’s BRC-20 DEX price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001813 | R$0.0002886 | R$0.000195 | -- |
2026 | R$0.0001862 | R$0.0002974 | R$0.0002418 | +24% |
2027 | R$0.0002345 | R$0.0003262 | R$0.0002696 | +38% |
2028 | R$0.0002264 | R$0.0003247 | R$0.0002979 | +52% |
2029 | R$0.0002179 | R$0.0003393 | R$0.0003113 | +59% |
2030 | R$0.0002798 | R$0.0003676 | R$0.0003253 | +66% |
2031 | R$0.0002702 | R$0.000492 | R$0.0003465 | +77% |
2032 | R$0.0002851 | R$0.0004738 | R$0.0004192 | +115% |
2033 | R$0.0003036 | R$0.0004688 | R$0.0004465 | +129% |
2034 | R$0.0003341 | R$0.0006179 | R$0.0004577 | +134% |
2035 | R$0.0005055 | R$0.0007475 | R$0.0005378 | +175% |
O preço de BRC-20 DEX(BD20) mudou -2.65% nas últimas 24 horas e -25.03% nos últimos 7 dias. O preço de BRC-20 DEX(BD20) é -2.11% nos últimos 30 dias e -99.46% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000408 | -2.05% |
24H | -R$0.000005307 | -2.65% |
7D | -R$0.00006509 | -25.03% |
30D | -R$0.000004202 | -2.11% |
1Y | -R$0.03591 | -99.46% |
Indicadores de credibilidade de BRC-20 DEX (BD20)
Sobre BRC-20 DEX ( BD20 )
Contrato

0x312d438...87fc3308a
Exploradores
bscscan.com
Website
brc-20dex.io