

Gráfico ao vivo de preços de EOS Stable Coin (ESCC)
O preço de EOS Stable Coin (ESCC) hoje é R$0.00008659, com um volume de negociação em 24 horas de R$151.34K e, como tal, EOS Stable Coin (ESCC) tem uma capitalização de mercado de R$34.63K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de EOS Stable Coin (ESCC) se moveu em +7.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ESCC
- Volume em 24 horasR$151.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0597
- Máxima em 24hR$0.00009097
- Mínima histórica (ATL)R$0.00007164
- Mínima em 24hR$0.00007681
Informações sobre Cap. de mercado de ESCC
- Cap. de MercadoR$34.63K
- Valorização Totalmente DiluídaR$865.97K
- Cap. de Mercado/FDV4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ESCC
- Fornecimento Circulante400M ESCC
- Suprimento Total10B ESCC
- Oferta máxima10B ESCC
EOS Stable Coin (ESCC) is predicted to average R$0.00008659 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006148 and the highest price R$0.000103. By 2035, EOS Stable Coin (ESCC) price could reach to R$0.0004411, offering a potential +380% return from today’s EOS Stable Coin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006148 | R$0.000103 | R$0.00008659 | -- |
2026 | R$0.0000531 | R$0.0001261 | R$0.00009482 | +9% |
2027 | R$0.00007732 | R$0.0001557 | R$0.0001104 | +27% |
2028 | R$0.0001131 | R$0.0001411 | R$0.0001331 | +53% |
2029 | R$0.0001014 | R$0.0001988 | R$0.0001371 | +58% |
2030 | R$0.0001276 | R$0.0002267 | R$0.0001679 | +93% |
2031 | R$0.0001855 | R$0.0002427 | R$0.0001973 | +127% |
2032 | R$0.0001232 | R$0.0003234 | R$0.00022 | +154% |
2033 | R$0.0001467 | R$0.0004049 | R$0.0002717 | +213% |
2034 | R$0.0003146 | R$0.0004939 | R$0.0003383 | +290% |
2035 | R$0.000233 | R$0.0004411 | R$0.0004161 | +380% |
O preço de EOS Stable Coin (ESCC) mudou +7.46% nas últimas 24 horas e +4.59% nos últimos 7 dias. O preço de EOS Stable Coin (ESCC) é -26.14% nos últimos 30 dias e 0.00% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000002848 | +0.33% |
24H | +R$0.000006011 | +7.46% |
7D | +R$0.0000038 | +4.59% |
30D | -R$0.00003064 | -26.14% |
1Y | +R$0 | 0.00% |
Sobre EOS Stable Coin ( ESCC )
Contrato

0x08f23e6...ebf6b4f29
Exploradores
explorer.evm.eosnetwork.com
Website
escc.io
Comunidade
Etiquetas