Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 331,134,048 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,582 ≈ 249.18M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000336% /2.95% | 0.000295% /2.59% | |
![]() ETH | 6,336 ≈ 11.59M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,808 ≈ 41.63M USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,973,428 ≈ 35.51M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,903,441 ≈ 21.64M USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001287% /11.28% | 0.001256% /11.01% | |
![]() SHIB | 1,014,012M ≈ 13.48M USDT | 0.000371%/ 3.25% | 0.000400% /3.51% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,076,276 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 125,078,485 ≈ 12.88M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,935 ≈ 12.42M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.