

Gráfico ao vivo do preço EOS Stable Coin (ESCC)
O preço de hoje de EOS Stable Coin (ESCC) é €0.00001364, com um volume de negociação em 24 horas de €22.73K e, como tal, EOS Stable Coin (ESCC)tem uma capitalização de mercado de €5.45K, dando-lhe um domínio de mercado de +0%. O preço de EOS Stable Coin (ESCC) moveu-se +5.52% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ESCC
- Volume em 24 horas€22.73K
- Máximo histórico (ATH)€0.009397
- Máx. em 24 h€0.00001432
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001127
- Mín. em 24 h€0.00001209
Informações sobre cap. mercado de ESCC
- Cap. de mercado€5.45K
- Valorização totalmente diluída€136.4K
- Cap. de mercado/FDV4%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ESCC
- Fornecimento Circulante400M ESCC
- Suprimento Total10B ESCC
- Fonte máxima10B ESCC
A previsão é de que a moeda EOS Stable Coin (ESCC) atinja a média de €0.00001368 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001135 e o maior preço de €0.00001997. Em 2035, o preço de EOS Stable Coin (ESCC) poderá atingir €0.00009829, oferecendo um retorno potencial de +511% em relação ao preço atual da EOS Stable Coin .
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001135 | €0.00001997 | €0.00001368 | -- |
2026 | €0.00001043 | €0.00002339 | €0.00001683 | +23% |
2027 | €0.00001387 | €0.00002655 | €0.00002011 | +47% |
2028 | €0.00002146 | €0.00003453 | €0.00002333 | +71% |
2029 | €0.00002546 | €0.00004224 | €0.00002893 | +112% |
2030 | €0.00001814 | €0.00005302 | €0.00003558 | +161% |
2031 | €0.0000319 | €0.00005715 | €0.0000443 | +225% |
2032 | €0.00002993 | €0.00007558 | €0.00005073 | +272% |
2033 | €0.00004042 | €0.00008968 | €0.00006315 | +363% |
2034 | €0.00005655 | €0.00009017 | €0.00007642 | +461% |
2035 | €0.00007663 | €0.00009829 | €0.0000833 | +511% |
O preço de EOS Stable Coin (ESCC) mudou +5.52% nas últimas 24 horas, e +2.55% nos últimos 7 dias. O preço de EOS Stable Coin (ESCC) é -26.66% nos últimos 30 dias e 0.00% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000009281 | -0.068% |
24H | +€0.0000007135 | +5.52% |
7D | +€0.0000003391 | +2.55% |
30D | -€0.000004958 | -26.66% |
1Y | +€0 | 0.00% |
Sobre EOS Stable Coin (ESCC)
Contrato

0x08f23e6...ebf6b4f29
Exploradores(as)
explorer.evm.eosnetwork.com
Website
escc.io
Comunidade
Etiquetas