

Gráfico ao vivo do preço LIQ Protocol (LIQ)
O preço de hoje de LIQ Protocol (LIQ) é €0.0006575, com um volume de negociação em 24 horas de €21.64K e, como tal, LIQ Protocol (LIQ)tem uma capitalização de mercado de €19.72K, dando-lhe um domínio de mercado de +0%. O preço de LIQ Protocol (LIQ) moveu-se +1.92% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LIQ
- Volume em 24 horas€21.64K
- Máximo histórico (ATH)€3.89
- Máx. em 24 h€0.0006642
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005649
- Mín. em 24 h€0.0006312
Informações sobre cap. mercado de LIQ
- Cap. de mercado€19.72K
- Valorização totalmente diluída€65.75K
- Cap. de mercado/FDV30%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de LIQ
- Fornecimento Circulante30M LIQ
- Suprimento Total100M LIQ
- Fonte máxima100M LIQ
A previsão é de que a moeda LIQ Protocol(LIQ) atinja a média de €0.0006577 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003749 e o maior preço de €0.0008551. Em 2035, o preço de LIQ Protocol(LIQ) poderá atingir €0.00316, oferecendo um retorno potencial de +303% em relação ao preço atual da LIQ Protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003749 | €0.0008551 | €0.0006577 | -- |
2026 | €0.0006656 | €0.0009228 | €0.0007564 | +15% |
2027 | €0.0007053 | €0.0009404 | €0.0008396 | +27% |
2028 | €0.0007387 | €0.001228 | €0.00089 | +35% |
2029 | €0.001016 | €0.001578 | €0.001059 | +61% |
2030 | €0.001173 | €0.001648 | €0.001318 | +100% |
2031 | €0.001171 | €0.001616 | €0.001483 | +125% |
2032 | €0.001023 | €0.002201 | €0.00155 | +135% |
2033 | €0.001012 | €0.002532 | €0.001875 | +185% |
2034 | €0.001454 | €0.003107 | €0.002203 | +235% |
2035 | €0.001779 | €0.00316 | €0.002655 | +303% |
O preço de LIQ Protocol(LIQ) mudou +1.92% nas últimas 24 horas, e +9.00% nos últimos 7 dias. O preço de LIQ Protocol(LIQ) é +2.11% nos últimos 30 dias e -55.37% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000006775 | -1.02% |
24H | +€0.00001238 | +1.92% |
7D | +€0.00005428 | +9.00% |
30D | +€0.00001358 | +2.11% |
1Y | -€0.0008157 | -55.37% |
Indicadores de credibilidade de LIQ Protocol (LIQ)
Sobre LIQ Protocol (LIQ)
Contrato

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
liqsolana.com
Comunidade
Etiquetas