Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 331,127,310 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,582 ≈ 249.18M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000336% /2.95% | 0.000295% /2.59% | |
![]() ETH | 6,335 ≈ 11.59M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,823 ≈ 41.61M USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,973,745 ≈ 35.52M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,903,441 ≈ 21.64M USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001287% /11.28% | 0.001256% /11.01% | |
![]() SHIB | 1,014,032M ≈ 13.47M USDT | 0.000371%/ 3.25% | 0.000400% /3.51% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,086,142 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 125,079,152 ≈ 12.9M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,935 ≈ 12.41M USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.