สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 244,120,973 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000457% /4.01% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,474 ≈ 255.27M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,328 ≈ 16.41M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,070,766 ≈ 49.13M USDT | 0.000533%/ 4.67% | 0.000587% /5.15% | 0.000646% /5.66% | |
![]() DOGE | 198,667,548 ≈ 46.48M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,790,750 ≈ 23.9M USDT | 0.000808%/ 7.08% | 0.001338% /11.73% | 0.001130% /9.90% | |
![]() KAS | 151,064,045 ≈ 18.32M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() SHIB | 1,133,998M ≈ 17.92M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000315% /2.76% | 0.000611% /5.36% | |
![]() LTC | 143,203 ≈ 14.56M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000366% /3.21% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,454,296 ≈ 14.55M USDT | 0.000133%/ 1.17% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้