Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:55:12 | 5mins Gain | $0.009942 | +5.38% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 04:55:00 | 5mins Loss | $0.0002569 | -12.32% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:55:00 | 5mins Loss | $0.00036 | -9.42% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:55:00 | 5mins Loss | $0.009333 | -11.53% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-03 04:55:00 | 5mins Loss | $0.0000000002553 | -5.96% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:55:00 | 5mins Gain | $0.0004405 | +12.91% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 05-03 04:55:00 | 5mins Loss | $0.00000281 | -5.28% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:55:00 | 5mins Gain | $0.001129 | +6.18% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:54:26 | 5mins Gain | $0.001129 | +6.18% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:53:58 | 5mins Loss | $0.0003732 | -6.08% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:53:34 | 24H High | $0.000432 | +10.85% | |
![]() RIZZMASRizzmas | 05-03 04:53:30 | 5mins Loss | $0.00000281 | -5.28% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:53:17 | 5mins Gain | $0.0004105 | +5.22% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-03 04:52:32 | 5mins Gain | $0.0000000002935 | +8.10% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 04:52:00 | 5mins Gain | $0.003259 | +5.29% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:50:32 | 5mins Loss | $0.00984 | -6.72% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 04:50:20 | 5mins Loss | $0.0002581 | -11.91% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 04:50:10 | 24H High | $0.0002932 | +14.71% | |
![]() ORBROrbler | 05-03 04:50:05 | 24H Low | $0.1052 | -19.04% | |
![]() FALCONSFalcons Inu | 05-03 04:50:00 | 5mins Gain | $0.0004347 | +8.56% |
Gainers & Losers
Gainers 946Losers 1566