Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 334,788,711 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000512% /4.49% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,582 ≈ 249.52M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000336% /2.95% | 0.000295% /2.59% | |
![]() ETH | 6,302 ≈ 11.56M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,162 ≈ 41.64M USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,285,800 ≈ 35.54M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,915,080 ≈ 21.95M USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001283% /11.24% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 1,017,669M ≈ 13.58M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,338,145 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,636,186 ≈ 12.66M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000234% /2.05% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,728 ≈ 12.42M USDT | 0.003147%/ 27.57% | 0.005692% /49.87% | 0.005221% /45.74% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.