Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:18:43 | 5хв приріст | $0.006048 | +10.54% | |
![]() SPSSplinterlands | 05-03 02:18:42 | 5хв втрата | $0.01031 | -10.08% | |
![]() BITCIBitcicoin | 05-03 02:18:24 | 5хв приріст | $0.0001976 | +6.06% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:17:54 | 5хв втрата | $0.006045 | -6.27% | |
![]() AGLAAngola | 05-03 02:17:40 | 5хв приріст | $0.001922 | +5.01% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 02:17:30 | 5хв приріст | $0.0003116 | +6.00% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 02:17:30 | 5хв втрата | $0.0001732 | -8.65% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 02:17:30 | 5хв приріст | $0.06639 | +5.01% | |
![]() GMGomble | 05-03 02:17:05 | 5хв приріст | $0.04331 | +5.01% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 02:17:00 | 5хв приріст | $0.003622 | +6.06% | |
![]() LOOKSLooksRare | 05-03 02:16:28 | 5хв втрата | $0.0188 | -5.09% | |
![]() BTMBytom | 05-03 02:16:24 | 5хв втрата | $0.002187 | -6.09% | |
![]() WASWasder | 05-03 02:16:13 | 5хв приріст | $0.0004779 | +13.78% | |
![]() VALUEValueDeFi | 05-03 02:16:03 | 24Г Максимум | $0.009732 | +10.40% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 02:15:00 | 5хв втрата | $0.005604 | -8.80% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:15:00 | 5хв приріст | $0.0071 | +18.33% | |
![]() HOUSEHousecoin | 05-03 02:15:00 | 5хв втрата | $0.0692 | -5.93% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 02:15:00 | 5хв втрата | $0.0008582 | -11.40% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:15:00 | 5хв втрата | $0.00513 | -5.85% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 02:15:00 | 5хв приріст | $0.0005001 | +6.42% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 930Лузери 1576