幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 334,809,155 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000512% /4.49% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,582 ≈ 249.56M USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000336% /2.95% | 0.000295% /2.59% | |
![]() ETH | 6,301 ≈ 11.56M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,194 ≈ 41.65M USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,285,800 ≈ 35.57M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,915,080 ≈ 21.94M USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001283% /11.24% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 1,017,860M ≈ 13.58M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,336,818 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,686,494 ≈ 12.66M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000234% /2.05% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,728 ≈ 12.42M USDT | 0.003147%/ 27.57% | 0.005692% /49.87% | 0.005221% /45.74% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。