行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() IONIonic Protocol | 05-03 02:07:03 | 五分鐘漲幅 | $0.0009687 | +11.70% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 02:06:40 | 五分鐘漲幅 | $0.006083 | +6.10% | |
![]() HNBHNB Protocol | 05-03 02:06:24 | 五分鐘漲幅 | $0.0005999 | +7.16% | |
![]() SPECSpectral | 05-03 02:06:15 | 五分鐘漲幅 | $2.23 | +5.18% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 02:06:08 | 五分鐘漲幅 | $0.05767 | +5.35% | |
![]() PUFFPuff The Dragon | 05-03 02:05:36 | 五分鐘漲幅 | $0.07385 | +9.50% | |
![]() ARTGenify ART | 05-03 02:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00034 | +10.64% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.005869 | -16.60% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 02:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000373 | +5.48% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 02:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0001896 | +16.33% | |
![]() SPSSplintershards | 05-03 02:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01068 | -9.32% | |
![]() GXEAkiverse Governance Token | 05-03 02:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00348 | +5.74% | |
![]() SPSSplintershards | 05-03 02:04:04 | 五分鐘跌幅 | $0.01068 | -9.32% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 02:03:56 | 五分鐘漲幅 | $0.000294 | +7.29% | |
![]() ARTGenify ART | 05-03 02:03:41 | 五分鐘漲幅 | $0.0003228 | +5.04% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 02:03:39 | 五分鐘跌幅 | $0.006209 | -11.77% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 02:01:50 | 五分鐘漲幅 | $0.0003804 | +7.57% | |
![]() FOXYFoxy Linea | 05-03 02:01:33 | 五分鐘漲幅 | $0.002491 | +5.86% | |
![]() GXEAkiverse Governance Token | 05-03 02:01:06 | 五分鐘漲幅 | $0.00348 | +5.74% | |
![]() GXEAkiverse Governance Token | 05-03 02:01:06 | 24H最高價 | $0.00348 | +11.11% |
漲跌分布
上漲923下跌1581