币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 334,807,161 | 0.000465%/ 4.08% | 0.000512% /4.49% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,582 ≈ 2.49亿 USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000336% /2.95% | 0.000295% /2.59% | |
![]() ETH | 6,301 ≈ 1,156.06万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,924,160 ≈ 4,165.39万 USDT | 0.000553%/ 4.85% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,285,483 ≈ 3,554.78万 USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,915,080 ≈ 2,194.82万 USDT | 0.001036%/ 9.08% | 0.001283% /11.24% | 0.001254% /10.99% | |
![]() SHIB | 10,177亿 ≈ 1,358.22万 USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,338,145 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,636,186 ≈ 1,264.47万 USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000234% /2.05% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,728 ≈ 1,242.87万 USDT | 0.003147%/ 27.57% | 0.005692% /49.87% | 0.005221% /45.74% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。