行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BABYBONKBabyBonk | 05-03 04:29:38 | 五分钟跌幅 | $0.00000000000457 | -5.38% | |
![]() KYVEKYVE | 05-03 04:29:30 | 五分钟涨幅 | $0.01099 | +12.31% | |
![]() LFLF Labs | 05-03 04:29:05 | 五分钟涨幅 | $0.0006 | +9.09% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:28:48 | 五分钟涨幅 | $0.006497 | +5.24% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 04:28:48 | 五分钟涨幅 | $0.07 | +7.05% | |
![]() VDAVerida | 05-03 04:28:44 | 五分钟涨幅 | $0.007643 | +8.18% | |
![]() VDAVerida | 05-03 04:28:44 | 24H最高价 | $0.007643 | +11.69% | |
![]() LINALinear | 05-03 04:27:08 | 五分钟涨幅 | $0.0001348 | +5.12% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:27:02 | 五分钟跌幅 | $0.000203 | -11.35% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:26:28 | 五分钟涨幅 | $0.0003749 | +5.92% | |
![]() LINALinear | 05-03 04:26:20 | 24H最高价 | $0.0001317 | +10.41% | |
![]() ORBDeroute AI | 05-03 04:26:09 | 24H最高价 | $0.000225 | +16.39% | |
![]() ORBDeroute AI | 05-03 04:26:07 | 五分钟涨幅 | $0.000225 | +10.72% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:25:24 | 五分钟涨幅 | $0.01814 | +5.28% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-03 04:25:11 | 五分钟跌幅 | $0.0581 | -5.06% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.002447 | -5.88% | |
![]() AILAILayer | 05-03 04:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.00247 | -9.82% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 05-03 04:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.00003638 | -5.67% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.01723 | -7.26% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 05-03 04:25:00 | 五分钟跌幅 | $0.008146 | -7.87% |
涨跌分布
上涨938下跌1563