Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.17%45.83%
Ein Whale hat heute über 5 Millionen US-Dollar ausgegeben, um eine Position in einer Sammlung von Solana-Ökosystem-Meme-Coins aufzubauen.WSJ: CEX-Führungskräfte treffen sich mit Beamten des US-Finanzministeriums, um über eine Lockerung der Regulierung des Unternehmens durch die US-Regierung zu diskutieren.
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$218.25 | -3.53% | $13.10M | $3.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.213 | -3.36% | $592.38K | $295.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02966 | -3.82% | $1.27M | $227.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2658 | -1.88% | $311.94K | $225.50M | HandelEinzelheiten | ||
$4.41 | +1.77% | $61.21K | $174.19M | HandelEinzelheiten | ||
$11.88 | -16.66% | $110.35K | $98.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01246 | -0.65% | $398.79K | $60.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1449 | -3.71% | $595.26K | $23.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01865 | -2.04% | $199.78K | $17.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003572 | -0.5% | $47.21K | $1.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.373 | -6.14% | $24.17K | $445.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005243 | -0.01% | $24.99K | $22.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01132 | +5.14% | $25.61K | $15.45K | HandelEinzelheiten | ||
$2,497.13 | -4.35% | $6.40M | $1.32B | Einzelheiten | ||
$102,525.00 | -0.24% | $140.54K | $783.60M | Einzelheiten | ||
$0.9979 | +0.026% | $4.38M | $646.35M | Einzelheiten | ||
$2,396.29 | -4.26% | $30.56K | $402.13M | Einzelheiten | ||
$2,528.12 | -4.62% | $55.29K | $347.77M | Einzelheiten | ||
$29.01 | -3.89% | $477.54K | $332.81M | Einzelheiten | ||
$2,607.30 | -4.52% | $32.79K | $316.32M | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.