Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00319 | -0.081% | $3.43 | $465.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000113 | 0.00% | $1.00 | $11.30K | Einzelheiten | ||
$0.0001746 | +0.063% | $4.30 | $12.66K | Einzelheiten | ||
$0.001826 | -0.0007% | $15.28 | $25.56K | Einzelheiten | ||
$0.02759 | -5.52% | $272.75 | $910.64K | Einzelheiten | ||
$0.00000994 | 0.00% | $4.11 | $9.94K | Einzelheiten | ||
$0.001475 | -0.024% | $19.51 | $13.38K | Einzelheiten | ||
$0.0001802 | -0.044% | $1.33K | $1.80M | Einzelheiten | ||
$0.00009162 | -2.29% | $29.72 | $9.16K | Einzelheiten | ||
$0.00000406 | -0.074% | $96.67 | $406.00 | Einzelheiten | ||
$0.00015 | +0.53% | $50.01 | $15.00K | Einzelheiten | ||
$0.00001852 | +2.05% | $7.62 | $18.51K | Einzelheiten | ||
$0.00000104 | -2.18% | $9.77 | $10.29K | Einzelheiten | ||
$0.00002821 | 0.00% | $27.86 | $28.21K | Einzelheiten | ||
$0.000025 | -2.46% | $14.96 | $10.43K | Einzelheiten | ||
$0.00000447 | -3.06% | $15.26 | $4.33K | Einzelheiten | ||
$0.0000001488 | -0.46% | $1.06 | $10.26K | Einzelheiten | ||
$0.00002797 | -2.64% | $3.90 | $27.97K | Einzelheiten | ||
$0.00006104 | -0.0093% | $7.06 | $6.10K | Einzelheiten | ||
$0.00000002703 | +5.75% | $459.80 | $27.03K | Einzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.