Mercado
O setor de memes NEIRO, MOODENG, GOAT, etc. subiu acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferiram moedas de memes populares em plena circulação; O MOODENG subiu mais de 10 vezes no mês passado, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período.
O SETOR DE AGENTES DE IA VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI E OUTROS SUBIRAM E, COMO A NARRATIVA MAIS IMPORTANTE DA COMBINAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS E DO MUNDO MAINSTREAM, O SETOR DE IA GERALMENTE SUPEROU OUTROS SETORES DO MERCADO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS;
O BTC subiu perto de US$ 107.000 antes de recuar, o ETH seguiu brevemente o mercado mais amplo, o ETH/BTC caiu abaixo de 0,023, as altcoins foram mistas e os setores de agentes de Meme e IA superaram significativamente o mercado. (Clique para ver mais)
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Volume | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€244.86 | -3.95% | -- | €46.56K | Detalhes | ||
€0.2354 | -5.30% | -- | €16.51K | Detalhes | ||
€3.08 | +0.37% | -- | €7.07K | Detalhes | ||
€0.9059 | -5.82% | -- | €82.96K | Detalhes | ||
€48.44 | 0.00% | -- | €3.00K | Detalhes | ||
€0.03515 | +0.59% | -- | €6.76K | Detalhes | ||
€1.20 | +0.35% | -- | €27.00K | Detalhes | ||
€15.98 | -4.22% | -- | €225.61K | Detalhes | ||
€1.00 | -0.52% | -- | €2.16K | Detalhes | ||
€0.8165 | -8.44% | -- | €25.25K | Detalhes | ||
€1.05 | +0.04% | -- | €7.12K | Detalhes | ||
€6.00 | -6.85% | -- | €106.55K | Detalhes | ||
€1.14 | +0.0083% | -- | €8.73M | Detalhes | ||
€1.10 | +0.0023% | -- | €5.19M | Detalhes | ||
€1.35 | -5.56% | -- | €31.12M | Detalhes | ||
€2,711.24 | -3.92% | €29.79 | €42.81M | Detalhes | ||
€5,639.98 | -4.94% | -- | €914.60K | Detalhes | ||
€1.13 | +0.0087% | €15.76 | €533.90K | Detalhes | ||
€107,220.00 | -0.58% | -- | €5.35M | Detalhes |
Observação: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.