Mercado
MOG, PONKE, POPCAT, etc. no setor de memes subiram, e as moedas de memes em circulação total foram mais favorecidas pelos fundos de mercado; POPCAT é uma das moedas meme de melhor desempenho do mercado no mês passado;
O token líder da InfoFi, KAITO, subiu mais de 50% em um único dia, liderando o mercado de altcoin convencional. A capitalização de mercado circulante atual da KAITO é de US$ 343 milhões, e a capitalização de mercado circulante total chega a US$ 1,42 bilhão;
O BTC flutuou para cima, com o BTCD sendo negociado temporariamente a 64,4%, atingindo um novo recorde nos últimos quatro anos; A taxa de câmbio ETH/BTC caiu abaixo de 0,019 novamente, e o ETH não teve chance de sair do mercado independente; O Federal Reserve anunciou sua decisão sobre a taxa de juros nas primeiras horas desta manhã, mantendo as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03671 | +15.38% | $68.37K | $2.38M | Detalhes | ||
$0.1165 | +0.92% | $28.39 | $1.31M | Detalhes | ||
$0.0131 | +0.41% | $57.64 | $881.61K | Detalhes | ||
$0.1091 | -0.26% | $721.69 | $800.36K | Detalhes | ||
$0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Detalhes | ||
$0.2449 | -1.84% | $2.50 | $409.45K | Detalhes | ||
$0.002557 | -6.30% | $707.85 | $193.53K | Detalhes | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Detalhes | ||
$0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Detalhes | ||
$0.2546 | +2.70% | $2.41K | $89.84K | Detalhes | ||
$0.0001006 | 0.00% | -- | $83.03K | Detalhes | ||
$0.0001517 | -0.36% | $152.53 | $61.39K | Detalhes | ||
$0.0008408 | +0.015% | $50.19 | $55.89K | Detalhes | ||
$0.0005572 | -1.50% | $180.19 | $44.64K | Detalhes | ||
$0.003459 | 0.00% | -- | $29.55K | Detalhes | ||
$0.003291 | -0.19% | $6.43 | $28.34K | Detalhes | ||
$0.05187 | -0.91% | $612.87 | $26.46K | Detalhes | ||
$0.002856 | -15.48% | $849.71 | $15.68K | Detalhes | ||
$0.01292 | 0.00% | -- | $10.65K | Detalhes | ||
$0.1613 | -0.000016% | $802.54 | $116.44K | Detalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.