Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7587 | -4.66% | $1.12M | $342.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.225 | +1.30% | $551.00K | $312.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5608 | -3.00% | $1.31M | $280.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7878 | -1.72% | $348.21K | $267.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.266 | -1.26% | $37.19K | $266.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2697 | -2.74% | $375.54K | $228.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1478 | -1.33% | $47.12K | $221.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1989 | -2.30% | $29.11K | $193.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02044 | -1.25% | $187.77K | $192.98M | HandelEinzelheiten | ||
$5,544.70 | -0.19% | $297.07K | $187.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01847 | -2.22% | $62.71K | $184.70M | HandelEinzelheiten | ||
$1.73 | +9.34% | $3.37M | $173.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08348 | -1.68% | $271.42K | $159.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01467 | +1.64% | $339.11K | $146.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7103 | -1.56% | $668.15K | $136.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7667 | -1.59% | $242.07K | $119.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1495 | -0.37% | $275.60K | $111.33M | HandelEinzelheiten | ||
$4.93 | -4.24% | $187.20K | $105.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -2.13% | $127.07K | $103.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1285 | +2.27% | $2.69M | $103.05M | HandelEinzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.