Markt order
Der Meme-Sektor NEIRO, MOODENG, GOAT usw. stieg stark an, und auf dem Erholungsmarkt bevorzugten Marktfonds beliebte Meme-Coins in vollem Umlauf; MOODENG ist im vergangenen Monat um mehr als das 10-fache gestiegen und wurde im gleichen Zeitraum zur leistungsstärksten Meme-Münze auf dem Markt.
DER KI-AGENTENSEKTOR VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI UND ANDERE STIEGEN, UND ALS WICHTIGSTE ERZÄHLUNG DER KOMBINATION AUS KRYPTOWÄHRUNGEN UND DER MAINSTREAM-WELT HAT DER KI-SEKTOR IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN IM ALLGEMEINEN ANDERE SEKTOREN AUF DEM MARKT ÜBERTROFFEN;
BTC stieg in die Nähe von 107.000 $, bevor es sich zurückzog, ETH folgte kurzzeitig dem breiteren Markt, ETH/BTC fiel unter 0,023, Altcoins waren gemischt und die Meme- und KI-Agentensektoren übertrafen den Markt deutlich. (Klicken Sie hier, um mehr zu sehen)
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Diese Seite zeigt die neuesten Preise, das 24-Stunden-Handelsvolumen, Preisänderungen und Marktkapitalisierungen für alle Kryptowährungen auf Gate. Die Nutzer können von hier aus schnell auf die wichtigsten Informationen zu diesen digitalen Vermögenswerten zugreifen und die Handelsseite aufrufen.
Währung | Preis | % | Volumen | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2271 | -0.17% | $416.03K | $99.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8172 | -2.16% | $466.75K | $98.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02068 | -2.77% | $303.75K | $95.83M | HandelEinzelheiten | ||
$30.60 | -4.04% | $1.09M | $81.57M | HandelEinzelheiten | ||
$1.15 | -0.37% | $463.97K | $73.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01283 | -0.39% | $442.66K | $71.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07202 | -1.96% | $592.68K | $62.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3584 | -1.04% | $19.29K | $60.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06288 | -1.34% | $43.57K | $59.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4591 | -1.71% | $43.57K | $54.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05186 | -2.84% | $140.83K | $51.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3431 | -0.75% | $34.54K | $49.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5315 | -2.33% | $24.36K | $49.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006034 | -2.64% | $70.27K | $49.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2246 | -2.04% | $255.49K | $49.20M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | +0.05% | $24.49K | $41.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02161 | -0.18% | $25.62K | $40.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05744 | -4.37% | $1.11M | $33.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01897 | +2.70% | $42.26K | $29.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -3.23% | $304.42K | $28.55M | HandelEinzelheiten |
Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Hinweis: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.