マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2478 | +4.30% | $5.64M | $2.13B | 取引詳細 | ||
$0.05046 | +24.05% | $329.83K | $25.23M | 取引詳細 | ||
$0.00000006488 | +1.90% | $67.17K | $4.41M | 取引詳細 | ||
$0.001925 | -0.56% | $25.05K | $1.25M | 取引詳細 | ||
$0.000184 | -2.49% | $16.85K | $324.48K | 取引詳細 | ||
$0.0002484 | -6.22% | $24.06K | $11.06K | 取引詳細 | ||
$0.3436 | +11.38% | $2.48M | $24.46M | 詳細 | ||
$0.04298 | 0.00% | $1.09K | $429.82K | 詳細 | ||
$0.00005986 | 0.00% | $1.35 | $29.92K | 詳細 | ||
$0.00002902 | +1.25% | $1.00 | $29.02K | 詳細 | ||
$103,578.00 | 0.00% | $55.90K | $12.11M | 詳細 | ||
$2,364.65 | 0.00% | $4.98K | $2.86M | 詳細 | ||
$0.003961 | +0.98% | $4.59K | $99.03K | 詳細 | ||
$0.2357 | 0.00% | $419.22 | $2.35B | 詳細 | ||
$63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | 詳細 | ||
$0.05371 | 0.00% | $66.02 | $32.22M | 詳細 | ||
$0.02809 | 0.00% | $0.1203 | $21.85K | 詳細 | ||
$0.001496 | 0.00% | $2.58K | $1.49M | 詳細 | ||
$1.00 | 0.00% | $484.77 | $1.00T | 詳細 | ||
$0.0000051 | +1.75% | $34.59 | $51.00K | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.