市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥1.00 | -0.00071% | ¥91.33B | ¥151.35B | 暗号資産を購入詳細 | ||
¥1.00 | +0.02% | ¥17.15M | ¥60.57B | 取引詳細 | ||
¥105,267.80 | -0.37% | ¥76.34K | ¥13.56B | 取引詳細 | ||
¥15.67 | -4.15% | ¥13.41M | ¥10.30B | 取引詳細 | ||
¥0.9996 | +0.09% | ¥1.17M | ¥3.65B | 取引詳細 | ||
¥6.00 | -5.31% | ¥11.68M | ¥3.60B | 取引詳細 | ||
¥234.92 | -4.10% | ¥10.20M | ¥3.55B | 取引詳細 | ||
¥0.111 | -4.48% | ¥899.62K | ¥1.06B | 取引詳細 | ||
¥0.3125 | -3.43% | ¥1.81M | ¥764.33M | 取引詳細 | ||
¥2.99 | -3.39% | ¥388.68K | ¥484.31M | 取引詳細 | ||
¥42.55 | -6.87% | ¥247.26K | ¥384.20M | 取引詳細 | ||
¥3.76 | -1.96% | ¥1.13M | ¥341.07M | 取引詳細 | ||
¥0.2228 | -3.09% | ¥692.00K | ¥308.95M | 取引詳細 | ||
¥0.7951 | -4.89% | ¥628.71K | ¥269.90M | 取引詳細 | ||
¥0.2716 | -4.24% | ¥405.42K | ¥230.42M | 取引詳細 | ||
¥0.1486 | -3.70% | ¥47.06K | ¥222.25M | 取引詳細 | ||
¥5.37 | -7.50% | ¥683.41K | ¥218.61M | 取引詳細 | ||
¥0.01413 | -4.25% | ¥636.86K | ¥206.07M | 取引詳細 | ||
¥5,581.10 | -5.04% | ¥570.90K | ¥188.71M | 取引詳細 | ||
¥0.7201 | -6.36% | ¥1.15M | ¥138.82M | 取引詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.