市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥105,267.80 | -0.37% | ¥76.34K | ¥13.56B | 取引詳細 | ||
¥2,475.36 | -3.66% | ¥106.02M | ¥6.77B | 詳細 | ||
¥0.2326 | -4.42% | ¥14.47M | ¥58.27M | 詳細 | ||
¥22,742.00 | +0.39% | ¥16.98K | ¥6.92M | 詳細 | ||
¥2.75 | -5.63% | ¥10.09M | ¥3.18M | 詳細 | ||
¥0.09061 | -6.21% | ¥22.15K | ¥1.29M | 詳細 | ||
¥93,425.00 | +5,492.01% | ¥3.88K | ¥747.67K | 詳細 | ||
¥0.000593 | -6.78% | ¥4.40M | ¥593.05K | 詳細 | ||
¥1.00 | +0.003% | ¥30.13K | ¥464.89K | 詳細 | ||
¥0.03491 | -3.92% | ¥15.73K | ¥426.25K | 詳細 | ||
¥0.007315 | 0.00% | ¥61.17 | ¥42.41K | 詳細 | ||
¥0.0007912 | +0.14% | ¥5.03K | -- | 詳細 | ||
¥0.09551 | -4.97% | ¥1.36M | ¥54.45M | 詳細 | ||
¥0.01367 | -7.42% | ¥17.09K | ¥3.34M | 詳細 | ||
¥0.2693 | -1.33% | ¥55.84 | ¥1.78M | 詳細 | ||
¥164.42 | -6.60% | ¥1.56B | ¥98.78B | 詳細 | ||
¥3,569.95 | +0.024% | ¥115.75 | -- | 詳細 | ||
¥106,044.00 | 0.00% | ¥2.86 | -- | 詳細 | ||
¥1.21 | -0.61% | ¥155.05 | ¥6.93M | 詳細 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.