Рыноч.
резко вырос сектор мемов NEIRO, MOODENG, GOAT и т.д., а на отскочившем рынке рыночные фонды отдали предпочтение популярным мем-монетам в полном обороте; За последний месяц MOODENG вырос более чем в 10 раз, став самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период.
СЕКТОР ИИ АГЕНТОВ VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI И ДРУГИЕ ВЫРОСЛИ, И КАК НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ НАРРАТИВ СОЧЕТАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ОСНОВНОГО МИРА, СЕКТОР ИИ В ЦЕЛОМ ПРЕВЗОШЕЛ ДРУГИЕ СЕКТОРА РЫНКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА;
BTC вырос около 107 000 долларов, прежде чем отступить, ETH ненадолго последовал за более широким рынком, ETH/BTC упал ниже 0,023, альткоины были смешаны, а секторы агентов Meme и AI значительно превзошли рынок. (Нажмите, чтобы увидеть больше)
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Объем | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1571 | -5.92% | ₽22.42K | ₽55.75K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001132 | -1.39% | ₽27.13K | ₽53.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0223 | -0.66% | ₽146.10K | ₽31.80M | Подробности | ||
₽24.12 | +0.14% | ₽20.63K | ₽18.09M | Подробности | ||
₽0.03879 | -0.36% | ₽7.56K | ₽8.43M | Подробности | ||
₽0.544 | 0.00% | ₽4.59 | ₽8.18M | Подробности | ||
₽1.86 | -4.74% | ₽20.19K | ₽7.55M | Подробности | ||
₽0.01672 | -11.06% | ₽190.96K | ₽6.88M | Подробности | ||
₽0.05469 | +6.82% | ₽7.21K | ₽6.15M | Подробности | ||
₽0.05321 | -1.37% | ₽62.58K | ₽5.13M | Подробности | ||
₽0.4773 | +2.45% | ₽165.51 | ₽4.59M | Подробности | ||
₽0.3557 | -1.02% | ₽7.15K | ₽4.18M | Подробности | ||
₽0.2144 | 0.00% | -- | ₽2.12M | Подробности | ||
₽0.02458 | -2.05% | ₽229.96 | ₽1.38M | Подробности | ||
₽0.06067 | 0.00% | -- | ₽684.51K | Подробности | ||
₽0.001613 | -0.1% | ₽37.72K | ₽614.66K | Подробности | ||
₽0.8429 | +1.67% | ₽1.51K | ₽399.77K | Подробности | ||
₽0.0002619 | 0.00% | -- | ₽159.83K | Подробности | ||
₽0.0007173 | -0.077% | ₽209.27 | ₽146.01K | Подробности | ||
₽0.001319 | 0.00% | -- | ₽95.20K | Подробности |
Примечание: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.