Рыноч.
резко вырос сектор мемов NEIRO, MOODENG, GOAT и т.д., а на отскочившем рынке рыночные фонды отдали предпочтение популярным мем-монетам в полном обороте; За последний месяц MOODENG вырос более чем в 10 раз, став самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период.
СЕКТОР ИИ АГЕНТОВ VIRTUAL, GRIFFAIN, AVAAI И ДРУГИЕ ВЫРОСЛИ, И КАК НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ НАРРАТИВ СОЧЕТАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ОСНОВНОГО МИРА, СЕКТОР ИИ В ЦЕЛОМ ПРЕВЗОШЕЛ ДРУГИЕ СЕКТОРА РЫНКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА;
BTC вырос около 107 000 долларов, прежде чем отступить, ETH ненадолго последовал за более широким рынком, ETH/BTC упал ниже 0,023, альткоины были смешаны, а секторы агентов Meme и AI значительно превзошли рынок. (Нажмите, чтобы увидеть больше)
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Объем | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.00000273 | +3.23% | ₽274.52 | ₽82.75K | Подробности | ||
₽0.00000804 | 0.00% | -- | ₽60.44K | Подробности | ||
₽0.0001282 | -3.16% | ₽19.88 | ₽48.08K | Подробности | ||
₽0.003415 | 0.00% | -- | ₽42.23K | Подробности | ||
₽0.0009003 | -17.27% | ₽19.44K | ₽12.11K | Подробности | ||
₽0.01242 | 0.00% | -- | ₽10.24K | Подробности | ||
₽0.00182 | -16.06% | ₽566.50 | ₽9.99K | Подробности | ||
₽0.001843 | -0.032% | ₽31.81 | ₽6.05K | Подробности | ||
₽0.00006901 | -6.35% | ₽103.00 | ₽4.53K | Подробности | ||
₽0.00000001003 | +12.45% | ₽129.76 | ₽3.69 | Подробности | ||
₽0.001222 | +0.63% | ₽175.00 | ₽0.4936 | Подробности | ||
₽0.009996 | -3.16% | ₽53.38K | ₽402.55K | Подробности | ||
₽0.005926 | -0.26% | ₽1.01 | ₽118.53K | Подробности | ||
₽0.00000121 | +0.79% | ₽9.80 | ₽1.21K | Подробности | ||
-- | 0.00% | -- | -- | Подробности | ||
₽0.00004754 | -0.068% | ₽1.50 | ₽3.53K | Подробности | ||
₽0.003204 | -2.51% | ₽27.53K | ₽801.19K | Подробности | ||
₽0.7929 | -0.53% | ₽4.95 | ₽79.07M | Подробности | ||
₽0.0007137 | -0.6% | ₽38.13 | ₽155.52K | Подробности | ||
-- | 0.00% | -- | -- | Подробности |
Примечание: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.