行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005001 | 0.00% | $9.46 | $126.89K | 交易詳情 | ||
$0.9311 | -2.57% | $23.99K | $69.83K | 交易詳情 | ||
$0.0002751 | -0.89% | $24.57K | $25.81K | 交易詳情 | ||
$252.67 | -0.4% | $962.13 | $25.26M | 詳情 | ||
$0.01905 | +2.52% | $7.49K | $14.26M | 詳情 | ||
$0.02022 | -25.47% | $268.72K | $9.92M | 詳情 | ||
$0.5303 | +0.87% | $12.28K | $3.47M | 詳情 | ||
$0.000000003746 | +1.21% | $3.53 | $1.57M | 詳情 | ||
$0.0007945 | -1.58% | $116.19K | $1.31M | 詳情 | ||
$0.1458 | +0.67% | $21.89 | $1.19M | 詳情 | ||
$0.00000603 | -2.97% | $132.01 | $493.48K | 詳情 | ||
$0.0002316 | -6.62% | $2.11K | $383.94K | 詳情 | ||
$0.0003659 | 0.00% | $1.02 | $365.92K | 詳情 | ||
$0.004473 | -0.74% | $0.0004473 | $237.65K | 詳情 | ||
$0.0004961 | 0.00% | -- | $156.21K | 詳情 | ||
$0.002298 | -11.49% | $2.13K | $114.04K | 詳情 | ||
$0.001265 | 0.00% | -- | $91.35K | 詳情 | ||
$0.0002971 | -2.89% | $3.64 | $90.84K | 詳情 | ||
$0.0003184 | 0.00% | -- | $74.11K | 詳情 | ||
$0.00161 | +2.24% | $600.05 | $72.90K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.